Příjmy
Schválený rozpočet | 107 957 000 Kč |
Upravený rozpočet | 123 829 638 Kč |
Skutečné plnění | 47 773 049 Kč |
Plnění | 38,58 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 35 670 000 | 36 945 380 | 18 926 469 | 51,23 |
Nedaňové | 6 215 000 | 6 587 350 | 3 994 301 | 60,64 |
Kapitálové | 43 000 000 | 43 700 000 | 700 000 | 1,60 |
Finanční transfery | 23 072 000 | 36 596 908 | 24 152 279 | 66,00 |
Celkem | 107 957 000 | 123 829 638 | 47 773 049 | 38,58 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024