Příjmy
| Schválený rozpočet | 107 957 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 704 810,00 Kč |
| Skutečné plnění | 80 683 810,00 Kč |
| Plnění | 86,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 35 670 000,00 | 37 747 840,00 | 37 742 840,00 | 99,99 |
| Nedaňové | 6 215 000,00 | 9 671 164,00 | 9 655 164,00 | 99,83 |
| Kapitálové | 43 000 000,00 | 18 806 904,00 | 5 806 904,00 | 30,88 |
| Finanční transfery | 23 072 000,00 | 27 478 902,00 | 27 478 902,00 | 100,00 |
| Celkem | 107 957 000,00 | 93 704 810,00 | 80 683 810,00 | 86,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

