Daňové
46,78 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 35 670 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 747 840,00 Kč |
| Skutečné plnění | 37 742 840,00 Kč |
| Plnění | 99,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 000 000,00 | 16 131 171,00 | 16 131 171,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 500 000,00 | 8 030 882,00 | 8 030 882,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 000 000,00 | 5 610 342,00 | 5 610 342,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 300 000,00 | 3 451 423,00 | 3 451 423,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 000 000,00 | 1 061 429,00 | 1 061 429,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 000 000,00 | 1 297 133,00 | 1 297 133,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 400 000,00 | 417 083,00 | 417 083,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 200 000,00 | 151 831,00 | 151 831,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 200 000,00 | 67 786,00 | 67 786,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 45 000,00 | 42 488,00 | 42 488,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 17 310,00 | 17 310,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 187 612,00 | 187 612,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 377,00 | 377,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 92 491,00 | 92 491,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 1 176 480,00 | 1 176 480,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 783,00 | 783,00 | 100,00 |
| Celkem | 35 670 000,00 | 37 747 840,00 | 37 742 840,00 | 99,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

