Obecní úřad Loučovice
Loučovice 51
382 76 Loučovice
IČO: 00245984
DIČ: CZ00245984
ID Datové schránky: w5sbsgh
Kontakty
| STAROSTA: | Ing. Jan Kubík | 380 748 124 | starosta@loucovice.info |
| MÍSTOSTAROSTKA: | Mgr. Pavla Vachová | 601 349 663 | mistostarostka@loucovice.info |
| VEDOUCÍ ÚŘADU / TAJEMNÍK: | Mgr. Daniel Hovorka | 608 208 700 | tajemnik@loucovice.info |
| MATRIKA, PODATELNA: | Jitka Žižková | 380 748 170 723 091 544 | podatelna@loucovice.info |
| MÍSTNÍ POPLATKY: | Marie Koniasová | 380 748 115 723 091 544 | poplatky@loucovice.info |
| ÚČETNÍ, HOSPODÁŘKA OBCE: | Jana Borecká | 380 748 171 | ucetni@loucovice.info |
| BYTOVÝ FOND, MZDOVÁ ÚČETNÍ: | Jana Grammetbauerová | 380 748 169 | vedlejsi.hospodarstvi@loucovice.info |
| KNIHOVNA: | Jana Grammetbauerová | 702 158 527 | knihovna@loucovice.info |
| TECHNICKÉ SLUŽBY: | Stanislav Hackl | 725 041 302 | technik@loucovice.info |
| PEČOVATELSKÁ SLUŽBA: | Mgr. Pavla Vachová | 601 349 663 | pecovatelky@loucovice.info |
| INFORMACE K SOCIÁLNÍMU BYDLENÍ: | Bc. Lucie Frnochová | 601 373 759 | sb.loucovice@seznam.cz |
| * Pracovnice agendy soc. bydlení nemá pevně stanovené úřední hodiny. V případě, že pracovnice hovor ihned nepřijme, kontaktuje volajícího zájemce zpět sama. Pracovnici lze kontaktovat i SMS nebo emailem. | |||
| ID DATOVÉ SCHRÁNKY: | w5sbsgh | ||
Kontakty
Kalendář
Květen2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
1
|
31 |
Aktuální počasí
dnes, pátek 8. 5. 2026
19 °C
5 °C
sobota
9. 5.
20/6 °C
neděle
10. 5.
20/7 °C
pondělí
11. 5.
19/10 °C

