Nedaňové
8,36 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 215 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 587 350 Kč |
Skutečné plnění | 3 994 301 Kč |
Plnění | 60,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 051 000 | 5 051 600 | 2 979 114 | 58,97 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 587 000 | 791 200 | 567 497 | 71,73 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 320 000 | 422 700 | 261 860 | 61,95 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000 | 100 600 | 73 109 | 72,67 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 60 000 | 89 550 | 33 195 | 37,07 |
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000 | 35 000 | 34 969 | 99,91 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 11 000 | 11 000 | 4 776 | 43,42 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 140 | 14,00 |
Kursové rozdíly v příjmech | 0 | 200 | 150 | 75,00 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 6 500 | 6 491 | 99,86 |
Celkem | 6 215 000 | 6 587 350 | 3 994 301 | 60,64 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024