Finanční transfery
34,06 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 23 072 000 Kč |
Upravený rozpočet | 27 478 902 Kč |
Skutečné plnění | 27 478 902 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 20 752 000 | 8 637 525 | 8 637 525 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 560 000 | 1 461 000 | 1 461 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 460 000 | 457 700 | 457 700 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 127 000 | 127 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 12 813 622 | 12 813 622 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 682 055 | 682 055 | 100,00 |
Celkem | 23 072 000 | 27 478 902 | 27 478 902 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024