Kapitálové
7,20 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 43 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 806 904,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 806 904,00 Kč |
| Plnění | 30,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje pozemků | 30 000 000,00 | 4 236 904,00 | 4 236 904,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 43 000 000,00 | 18 806 904,00 | 5 806 904,00 | 30,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

