Veřejná správa
25,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 13 030 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 018 098,02 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 651 540,37 Kč |
| Čerpání | 33,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 9 305 000,00 | 10 140 370,19 | 3 085 027,19 | 30,42 |
| Ostatní finanční operace | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 807 752,00 | 32,31 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 140 000,00 | 1 225 407,53 | 648 531,28 | 52,92 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 909,60 | 15,82 |
| Ostatní činnosti | 35 000,00 | 102 320,30 | 102 320,30 | 100,00 |
| Celkem | 13 030 000,00 | 14 018 098,02 | 4 651 540,37 | 33,18 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

