Výdaje
| Schválený rozpočet | 52 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 035 768,10 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 934 610,91 Kč |
| Čerpání | 18,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 093 000,00 | 1 111 455,00 | 59 381,00 | 5,34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 684 000,00 | 13 041 511,86 | 2 937 384,87 | 22,52 |
| Doprava | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 149 541,36 | 9,35 |
| Kultura | 1 701 000,00 | 1 714 555,80 | 386 871,27 | 22,56 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 150 000,00 | 3 215 714,10 | 65 714,10 | 2,04 |
| Sociální služby | 3 450 000,00 | 2 897 473,92 | 629 160,55 | 21,71 |
| Školství | 9 345 000,00 | 9 745 561,00 | 1 984 781,48 | 20,37 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 072 000,00 | 1 079 158,00 | 9 491,00 | 0,88 |
| Veřejná správa | 13 030 000,00 | 13 575 911,22 | 2 642 664,57 | 19,47 |
| Zemědělství | 0,00 | 19 747,20 | 19 747,20 | 100,00 |
| Životní prostředí | 5 025 000,00 | 5 034 680,00 | 1 049 873,51 | 20,85 |
| Celkem | 52 150 000,00 | 53 035 768,10 | 9 934 610,91 | 18,73 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

