Nedaňové
24,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 695 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 417 541,98 Kč |
| Skutečné plnění | 1 941 375,34 Kč |
| Plnění | 23,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 201 000,00 | 6 416 245,09 | 1 187 994,77 | 18,52 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 867 000,00 | 905 412,25 | 196 226,25 | 21,67 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 330 000,00 | 360 373,14 | 29 873,14 | 8,29 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000,00 | 100 544,50 | 50 930,50 | 50,65 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 60 000,00 | 65 130,00 | 4 530,00 | 6,96 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 667,00 | 16,67 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 37,50 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 100,00 | 30,25 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 11 000,00 | 11 810,00 | 6 013,00 | 50,91 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 13,68 | 1,37 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 379 417,00 | 379 417,00 | 100,00 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 26 410,00 | 26 410,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 695 000,00 | 8 417 541,98 | 1 941 375,34 | 23,06 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

