Příjmy
| Schválený rozpočet | 69 702 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 70 424 541,98 Kč |
| Skutečné plnění | 8 065 744,52 Kč |
| Plnění | 11,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 42 497 000,00 | 42 497 000,00 | 5 666 611,38 | 13,33 |
| Nedaňové | 7 695 000,00 | 8 417 541,98 | 1 941 375,34 | 23,06 |
| Kapitálové | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 35 791,80 | 0,22 |
| Finanční transfery | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 421 966,00 | 14,02 |
| Celkem | 69 702 000,00 | 70 424 541,98 | 8 065 744,52 | 11,45 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

