Výdaje
Schválený rozpočet | 68 819 000 Kč |
Upravený rozpočet | 61 400 145 Kč |
Skutečné čerpání | 57 122 196 Kč |
Čerpání | 93,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 023 000 | 1 915 935 | 1 330 935 | 69,47 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 584 000 | 11 365 775 | 10 560 878 | 92,92 |
Doprava | 4 900 000 | 2 630 326 | 2 630 326 | 100,00 |
Kultura | 1 316 000 | 1 062 830 | 999 830 | 94,07 |
Průmysl a stavebnictví | 9 850 000 | 1 198 072 | 1 148 072 | 95,83 |
Sociální služby | 12 759 000 | 15 208 933 | 15 153 933 | 99,64 |
Školství | 5 770 000 | 6 174 310 | 6 169 310 | 99,92 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 882 000 | 2 105 468 | 513 468 | 24,39 |
Veřejná správa | 13 960 000 | 14 515 051 | 14 011 933 | 96,53 |
Zemědělství | 0 | 5 655 | 5 655 | 100,00 |
Životní prostředí | 4 775 000 | 5 197 790 | 4 577 856 | 88,07 |
Ostatní | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Celkem | 68 819 000 | 61 400 145 | 57 122 196 | 93,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023