Výdaje
| Schválený rozpočet | 68 819 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 400 145,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 57 122 196,00 Kč |
| Čerpání | 93,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 023 000,00 | 1 915 935,00 | 1 330 935,00 | 69,47 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 584 000,00 | 11 365 775,00 | 10 560 878,00 | 92,92 |
| Doprava | 4 900 000,00 | 2 630 326,00 | 2 630 326,00 | 100,00 |
| Kultura | 1 316 000,00 | 1 062 830,00 | 999 830,00 | 94,07 |
| Průmysl a stavebnictví | 9 850 000,00 | 1 198 072,00 | 1 148 072,00 | 95,83 |
| Sociální služby | 12 759 000,00 | 15 208 933,00 | 15 153 933,00 | 99,64 |
| Školství | 5 770 000,00 | 6 174 310,00 | 6 169 310,00 | 99,92 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 882 000,00 | 2 105 468,00 | 513 468,00 | 24,39 |
| Veřejná správa | 13 960 000,00 | 14 515 051,00 | 14 011 933,00 | 96,53 |
| Zemědělství | 0,00 | 5 655,00 | 5 655,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 4 775 000,00 | 5 197 790,00 | 4 577 856,00 | 88,07 |
| Ostatní | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 68 819 000,00 | 61 400 145,00 | 57 122 196,00 | 93,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

