Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Loučovice
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 6 215 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 671 164,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 655 164,00 Kč |
| Plnění | 99,83 % |
11,97 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 051 000,00 | 6 218 024,00 | 6 217 024,00 | 99,98 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 587 000,00 | 1 125 893,00 | 1 125 893,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 320 000,00 | 1 894 309,00 | 1 894 309,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000,00 | 86 689,00 | 86 689,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 60 000,00 | 170 190,00 | 160 190,00 | 94,12 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 38 599,00 | 38 599,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 11 000,00 | 5 381,00 | 5 381,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 187,00 | 187,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 22 210,00 | 22 210,00 | 100,00 |
| Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 13 032,00 | 13 032,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 215 000,00 | 9 671 164,00 | 9 655 164,00 | 99,83 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet 2024
PDF dokument
876473
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.11
PDF dokument
3860663
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10
PDF dokument
1741981
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9
PDF dokument
2013043
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8
PDF dokument
1630123
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7
PDF dokument
1326212
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6
PDF dokument
172602
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5
PDF dokument
130180
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4
PDF dokument
147401
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3
PDF dokument
1221124
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2
PDF dokument
1113135
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1
PDF dokument
1512994