Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Loučovice
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 6 071 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 499 585,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 088 925,00 Kč |
| Plnění | 95,17 % |
14,99 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 361 000,00 | 4 901 053,00 | 4 900 053,00 | 99,98 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 177 000,00 | 1 319 302,00 | 1 045 202,00 | 79,22 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 266 000,00 | 1 619 259,00 | 1 619 259,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 110 000,00 | 90 454,00 | 90 454,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 60 000,00 | 136 100,00 | 86 100,00 | 63,26 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 29 360,00 | 29 360,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 90,91 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 11 000,00 | 20 933,00 | 20 933,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 193,00 | 193,00 | 100,00 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0,00 | 35 401,00 | 35 401,00 | 100,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 60 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 21 970,00 | 21 970,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 071 000,00 | 8 499 585,00 | 8 088 925,00 | 95,17 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet 2023
PDF dokument
752023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.11
PDF dokument
1535928
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10
PDF dokument
1447915
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9
PDF dokument
1508931
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8
PDF dokument
1223447
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7
PDF dokument
132294
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6
PDF dokument
1460691
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5
PDF dokument
117433
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4
PDF dokument
1662303
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3
PDF dokument
125133
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2
PDF dokument
1455168
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1
PDF dokument
1878564
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Loučovice za rok 2022
PDF dokument
7617071
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet obce Loučovice za rok 2022
PDF dokument
8327324