Výdaje
Schválený rozpočet | 76 127 000 Kč |
Upravený rozpočet | 75 610 011 Kč |
Skutečné čerpání | 70 957 185 Kč |
Čerpání | 93,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 963 000 | 1 048 281 | 413 281 | 39,42 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 24 639 000 | 19 624 155 | 19 084 155 | 97,25 |
Doprava | 7 000 000 | 13 596 425 | 13 596 397 | 100,00 |
Kultura | 1 101 000 | 1 499 601 | 1 468 601 | 97,93 |
Průmysl a stavebnictví | 9 850 000 | 5 817 613 | 5 517 613 | 94,84 |
Sociální služby | 2 908 000 | 3 904 896 | 3 818 098 | 97,78 |
Školství | 6 165 000 | 6 764 768 | 6 244 768 | 92,31 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 322 000 | 2 338 673 | 486 673 | 20,81 |
Veřejná správa | 16 004 000 | 14 406 583 | 14 138 583 | 98,14 |
Zemědělství | 0 | 3 291 | 3 291 | 100,00 |
Životní prostředí | 5 175 000 | 6 575 725 | 6 155 725 | 93,61 |
Ostatní | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Celkem | 76 127 000 | 75 610 011 | 70 957 185 | 93,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024