Výdaje
Schválený rozpočet | 76 127 000 Kč |
Upravený rozpočet | 82 654 532 Kč |
Skutečné čerpání | 32 968 794 Kč |
Čerpání | 39,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 963 000 | 1 004 100 | 249 095 | 24,81 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 24 639 000 | 27 317 000 | 9 006 644 | 32,97 |
Doprava | 7 000 000 | 8 983 700 | 3 103 454 | 34,55 |
Kultura | 1 101 000 | 1 239 600 | 818 305 | 66,01 |
Průmysl a stavebnictví | 9 850 000 | 9 879 700 | 3 429 042 | 34,71 |
Sociální služby | 2 908 000 | 3 374 440 | 1 653 400 | 49,00 |
Školství | 6 165 000 | 6 687 600 | 3 331 198 | 49,81 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 322 000 | 2 354 500 | 476 250 | 20,23 |
Veřejná správa | 16 004 000 | 16 570 792 | 8 120 465 | 49,00 |
Životní prostředí | 5 175 000 | 5 243 100 | 2 780 941 | 53,04 |
Celkem | 76 127 000 | 82 654 532 | 32 968 794 | 39,89 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024