Veřejná správa
19,93 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 16 004 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 406 583 Kč |
Skutečné čerpání | 14 138 583 Kč |
Čerpání | 98,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 12 189 000 | 12 242 193 | 11 974 193 | 97,81 |
Ostatní finanční operace | 2 500 000 | 486 910 | 486 910 | 100,00 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 230 000 | 1 156 274 | 1 156 274 | 100,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000 | 36 083 | 36 083 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 35 000 | 485 123 | 485 123 | 100,00 |
Celkem | 16 004 000 | 14 406 583 | 14 138 583 | 98,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024