...
Obec Loučovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Loučovice

Nedaňové
12,93 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 993 000 Kč
Upravený rozpočet 5 902 300 Kč
Skutečné plnění 5 648 240 Kč
Plnění 95,70 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 4 265 000 4 396 400 4 360 105 99,17
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 266 000 334 900 221 780 66,22
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 170 000 298 000 285 375 95,76
Příjmy z pronájmu pozemků 100 000 108 500 108 408 99,92
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 55 000 482 600 467 535 96,88
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 50 000 52 700 48 169 91,40
Přijaté neinvestiční dary 40 000 40 000 16 000 40,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 000 60 500 60 500 100,00
Splátky půjč.p. od obyvatelstva 20 000 20 000 1 000 5,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 000 6 700 6 647 99,21
Příjmy z úroků 1 000 1 000 181 18,10
Neidentifikované příjmy 0 28 300 0 0,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 60 000 60 000 100,00
Přijaté pojistné náhrady 0 12 700 12 540 98,74
Celkem 4 993 000 5 902 300 5 648 240 95,70
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet sociálního fondu obce na rok 2018

Rozpočet SF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,43 KiB

Mobilní aplikace

banner

Aktuální počasí

dnes, středa 15. 5. 2024
zataženo 17 °C 8 °C
čtvrtek 16. 5. slabý déšť 14/10 °C
pátek 17. 5. slabý déšť 20/9 °C
sobota 18. 5. slabý déšť 19/10 °C

Překlad (translations)