...
Obec Loučovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Loučovice

Nedaňové
12,93 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 993 000 Kč
Upravený rozpočet 5 902 300 Kč
Skutečné plnění 5 648 240 Kč
Plnění 95,70 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 4 265 000 4 396 400 4 360 105 99,17
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 266 000 334 900 221 780 66,22
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 170 000 298 000 285 375 95,76
Příjmy z pronájmu pozemků 100 000 108 500 108 408 99,92
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 55 000 482 600 467 535 96,88
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 50 000 52 700 48 169 91,40
Přijaté neinvestiční dary 40 000 40 000 16 000 40,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 000 60 500 60 500 100,00
Splátky půjč.p. od obyvatelstva 20 000 20 000 1 000 5,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 000 6 700 6 647 99,21
Příjmy z úroků 1 000 1 000 181 18,10
Neidentifikované příjmy 0 28 300 0 0,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 60 000 60 000 100,00
Přijaté pojistné náhrady 0 12 700 12 540 98,74
Celkem 4 993 000 5 902 300 5 648 240 95,70
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet sociálního fondu obce na rok 2018

Rozpočet SF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,43 KiB

Mobilní aplikace

banner

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4
1
5

Aktuální počasí

dnes, pondělí 29. 4. 2024
oblačno 22 °C 8 °C
úterý 30. 4. jasno 22/9 °C
středa 1. 5. slabý déšť 22/8 °C
čtvrtek 2. 5. slabý déšť 14/9 °C

Překlad (translations)