Výdaje
| Schválený rozpočet | 70 015 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 98 747 263,76 Kč |
| Skutečné čerpání | 67 185 837,44 Kč |
| Čerpání | 68,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 293 000,00 | 1 743 738,30 | 797 565,85 | 45,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 954 000,00 | 34 884 733,92 | 22 695 219,67 | 65,06 |
| Doprava | 9 600 000,00 | 14 042 533,77 | 6 165 132,02 | 43,90 |
| Kultura | 1 421 000,00 | 1 817 037,11 | 1 265 859,04 | 69,67 |
| Průmysl a stavebnictví | 850 000,00 | 2 120 376,56 | 2 107 066,56 | 99,37 |
| Sociální služby | 3 220 000,00 | 3 962 127,87 | 3 225 761,36 | 81,41 |
| Školství | 6 555 000,00 | 7 998 801,31 | 6 252 386,59 | 78,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 912 000,00 | 2 349 794,32 | 877 886,89 | 37,36 |
| Veřejná správa | 15 035 000,00 | 23 522 323,70 | 18 709 845,62 | 79,54 |
| Zemědělství | 0,00 | 95 832,00 | 95 832,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 6 175 000,00 | 6 209 964,90 | 4 993 281,84 | 80,41 |
| Celkem | 70 015 000,00 | 98 747 263,76 | 67 185 837,44 | 68,04 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

