Výdaje
Schválený rozpočet | 70 015 000 Kč |
Upravený rozpočet | 78 586 423 Kč |
Skutečné čerpání | 34 554 134 Kč |
Čerpání | 43,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 293 000 | 1 406 461 | 328 150 | 23,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 954 000 | 26 591 304 | 13 800 943 | 51,90 |
Doprava | 9 600 000 | 9 660 000 | 811 823 | 8,40 |
Kultura | 1 421 000 | 1 522 336 | 753 732 | 49,51 |
Průmysl a stavebnictví | 850 000 | 1 970 729 | 1 931 229 | 98,00 |
Sociální služby | 3 220 000 | 3 643 844 | 1 573 581 | 43,18 |
Školství | 6 555 000 | 7 929 492 | 3 790 796 | 47,81 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 912 000 | 1 946 124 | 51 027 | 2,62 |
Veřejná správa | 15 035 000 | 17 731 453 | 9 100 769 | 51,33 |
Životní prostředí | 6 175 000 | 6 184 680 | 2 412 084 | 39,00 |
Celkem | 70 015 000 | 78 586 423 | 34 554 134 | 43,97 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025