Příjmy
Schválený rozpočet | 86 292 000 Kč |
Upravený rozpočet | 89 244 708 Kč |
Skutečné plnění | 31 823 775 Kč |
Plnění | 35,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 36 287 000 | 36 300 139 | 12 522 172 | 34,50 |
Nedaňové | 7 695 000 | 9 292 807 | 6 272 832 | 67,50 |
Kapitálové | 40 000 000 | 40 000 000 | 10 186 509 | 25,47 |
Finanční transfery | 2 310 000 | 3 651 762 | 2 842 262 | 77,83 |
Celkem | 86 292 000 | 89 244 708 | 31 823 775 | 35,66 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025