Příjmy
| Schválený rozpočet | 86 292 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 98 593 817,87 Kč |
| Skutečné plnění | 64 524 067,08 Kč |
| Plnění | 65,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 36 287 000,00 | 39 933 849,89 | 33 926 037,71 | 84,96 |
| Nedaňové | 7 695 000,00 | 11 828 647,76 | 9 903 932,15 | 83,73 |
| Kapitálové | 40 000 000,00 | 40 097 000,00 | 14 050 777,00 | 35,04 |
| Finanční transfery | 2 310 000,00 | 6 734 320,22 | 6 643 320,22 | 98,65 |
| Celkem | 86 292 000,00 | 98 593 817,87 | 64 524 067,08 | 65,44 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

