7,91 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 220 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 739 275 Kč |
Skutečné čerpání | 4 519 341 Kč |
Čerpání | 95,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 2 315 000 | 2 736 774 | 2 621 774 | 95,80 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 905 000 | 1 838 451 | 1 833 451 | 99,73 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0 | 130 745 | 33 261 | 25,44 |
Ostatní nakládání s odpady | 0 | 33 305 | 30 855 | 92,64 |
Celkem | 4 220 000 | 4 739 275 | 4 519 341 | 95,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023