Příjmy
Schválený rozpočet | 85 093 000 Kč |
Upravený rozpočet | 77 818 857 Kč |
Skutečné plnění | 53 956 197 Kč |
Plnění | 69,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 34 235 000 | 38 056 010 | 38 056 010 | 100,00 |
Nedaňové | 6 071 000 | 8 499 585 | 8 088 925 | 95,17 |
Kapitálové | 18 000 000 | 289 274 | 289 274 | 100,00 |
Finanční transfery | 26 787 000 | 30 973 988 | 7 521 988 | 24,28 |
Celkem | 85 093 000 | 77 818 857 | 53 956 197 | 69,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023