Příjmy
Schválený rozpočet | 85 093 000 Kč |
Upravený rozpočet | 93 806 565 Kč |
Skutečné plnění | 35 618 934 Kč |
Plnění | 37,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 34 235 000 | 36 048 371 | 23 381 259 | 64,86 |
Nedaňové | 6 071 000 | 7 653 406 | 4 894 056 | 63,95 |
Kapitálové | 18 000 000 | 18 200 000 | 200 000 | 1,10 |
Finanční transfery | 26 787 000 | 31 904 788 | 7 143 619 | 22,39 |
Celkem | 85 093 000 | 93 806 565 | 35 618 934 | 37,97 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023