...
Obec Loučovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Loučovice

Schválený rozpočet 29 193 678 Kč
Upravený rozpočet 48 294 471 Kč
Skutečné čerpání 37 240 106 Kč
Čerpání 77,11 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 285 000 3 733 539 2 146 323 57,49
7 227 000 14 362 137 13 291 313 92,54
1 095 000 2 002 500 1 245 340 62,19
990 000 1 201 500 975 220 81,17
790 000 1 957 400 1 373 150 70,15
1 134 000 2 844 426 1 708 843 60,08
3 142 000 3 667 335 3 648 879 99,50
362 000 547 800 448 007 81,78
9 753 678 12 274 146 8 316 968 67,76
0 1 500 1 500 100,00
3 415 000 5 702 188 4 084 563 71,63
29 193 678 48 294 471 37 240 106 77,11
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

banner

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
1
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Aktuální počasí

dnes, pátek 3. 5. 2024
déšť 10 °C 5 °C
sobota 4. 5. jasno 18/4 °C
neděle 5. 5. déšť 8/6 °C
pondělí 6. 5. prudký déšť 7/6 °C

Překlad (translations)